Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático 2007 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 17.915,00
- Código FIPE
- 024115-6
- Ano-modelo
- 2007
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- -13,5%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 20.750novembro/2026: R$ 17.915
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 17.915,00 |
| outubro/2026 | R$ 18.079,00 |
| setembro/2026 | R$ 18.283,00 |
| agosto/2026 | R$ 18.315,00 |
| julho/2026 | R$ 18.372,00 |
| junho/2026 | R$ 18.390,00 |
| maio/2026 | R$ 18.427,00 |
| abril/2026 | R$ 18.773,00 |
| março/2026 | R$ 19.455,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 20.481,00 |
| janeiro/2026 | R$ 21.037,00 |
| dezembro/2025 | R$ 20.326,00 |
| novembro/2025 | R$ 20.700,00 |
| outubro/2025 | R$ 20.750,00 |
IPVA 2027 do Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático 2007 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 340,39 |
| Acre | 2% | R$ 358,30 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 358,30 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 429,96 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 537,45 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 537,45 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 716,60 |
| São Paulo | 4% | R$ 716,60 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, TO.
Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático em outros anos
Outras versões 407 2007
- 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p AutomáticoR$ 19.398
- 407 SW Allure 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 19.580
- 407 SW 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 23.145
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5p AutomáticoR$ 29.135
- 407 Sed. Feline 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 30.181
- 407 Sed. Griffe 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 30.900
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 31.794
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5p AutomáticoR$ 32.794
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático 2007 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 17.915,00 (código FIPE 024115-6).
Quanto é o IPVA 2027 do Peugeot 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático 2007?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 340,39 a R$ 716,60, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 716,60.