Peugeot 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático 2007 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 19.398,00
- Código FIPE
- 024139-3
- Ano-modelo
- 2007
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- -5,6%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 20.774novembro/2026: R$ 19.398
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 19.398,00 |
| outubro/2026 | R$ 19.575,00 |
| setembro/2026 | R$ 19.795,00 |
| agosto/2026 | R$ 19.829,00 |
| julho/2026 | R$ 19.929,00 |
| junho/2026 | R$ 20.030,00 |
| maio/2026 | R$ 20.131,00 |
| abril/2026 | R$ 20.233,00 |
| março/2026 | R$ 20.242,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 20.256,00 |
| janeiro/2026 | R$ 20.302,00 |
| dezembro/2025 | R$ 20.172,00 |
| novembro/2025 | R$ 20.553,00 |
| outubro/2025 | R$ 20.774,00 |
IPVA 2027 do Peugeot 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático 2007 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 368,56 |
| Acre | 2% | R$ 387,96 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 387,96 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 465,55 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 581,94 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 581,94 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 775,92 |
| São Paulo | 4% | R$ 775,92 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, TO.
Peugeot 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático em outros anos
Outras versões 407 2007
- 407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p AutomáticoR$ 17.915
- 407 SW Allure 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 19.580
- 407 SW 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 23.145
- 407 SW 3.0 V6 211cv 5p AutomáticoR$ 29.135
- 407 Sed. Feline 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 30.181
- 407 Sed. Griffe 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 30.900
- 407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p AutomáticoR$ 31.794
- 407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5p AutomáticoR$ 32.794
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Peugeot 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático 2007 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 19.398,00 (código FIPE 024139-3).
Quanto é o IPVA 2027 do Peugeot 407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático 2007?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 368,56 a R$ 775,92, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 775,92.