Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p 2020 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 137.259,00
- Código FIPE
- 014089-9
- Ano-modelo
- 2020
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +2,5%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 135.877novembro/2026: R$ 137.259
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 137.259,00 |
| outubro/2026 | R$ 137.536,00 |
| setembro/2026 | R$ 137.164,00 |
| agosto/2026 | R$ 138.046,00 |
| julho/2026 | R$ 137.662,00 |
| junho/2026 | R$ 138.759,00 |
| maio/2026 | R$ 138.042,00 |
| abril/2026 | R$ 138.063,00 |
| março/2026 | R$ 138.292,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 137.411,00 |
| janeiro/2026 | R$ 137.217,00 |
| dezembro/2025 | R$ 138.549,00 |
| novembro/2025 | R$ 133.864,00 |
| outubro/2025 | R$ 135.877,00 |
IPVA 2027 do Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p 2020 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Paraná | 1,9% | R$ 2.607,92 |
| Acre | 2% | R$ 2.745,18 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 2.745,18 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 2.745,18 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 3.294,22 |
| Bahia | 2,5% | R$ 3.431,48 |
| Pará | 2,5% | R$ 3.431,48 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 3.431,48 |
| Amapá | 3% | R$ 4.117,77 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 4.117,77 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 4.117,77 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 4.117,77 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 4.117,77 |
| Roraima | 3% | R$ 4.117,77 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 5.490,36 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 5.490,36 |
| São Paulo | 4% | R$ 5.490,36 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p em outros anos
Outras versões Civic 2020
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p 2020 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 137.259,00 (código FIPE 014089-9).
Quanto é o IPVA 2027 do Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p 2020?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 2.607,92 a R$ 5.490,36, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 5.490,36.