Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Automático4p: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2021 | Gasolina | 014089-9 | R$ 147.101,00 |
| 2020 | Gasolina | 014089-9 | R$ 137.259,00 |
| 2019 | Gasolina | 014089-9 | R$ 128.043,00 |
| 2018 | Gasolina | 014089-9 | R$ 121.196,00 |
| 2017 | Gasolina | 014089-9 | R$ 118.240,00 |
Veja também: todos os modelos Honda · IPVA 2027 por estado