SUZUKI RMX 250: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | 825029-4 | R$ 12.117,00 |
| 2001 | Gasolina | 825029-4 | R$ 11.821,00 |
| 2000 | Gasolina | 825029-4 | R$ 11.061,00 |
| 1999 | Gasolina | 825029-4 | R$ 9.852,00 |
| 1998 | Gasolina | 825029-4 | R$ 9.611,00 |
| 1997 | Gasolina | 825029-4 | R$ 9.376,00 |
| 1996 | Gasolina | 825029-4 | R$ 9.147,00 |
| 1995 | Gasolina | 825029-4 | R$ 8.439,00 |
| 1994 | Gasolina | 825029-4 | R$ 6.988,00 |
| 1993 | Gasolina | 825029-4 | R$ 6.758,00 |
| 1992 | Gasolina | 825029-4 | R$ 5.340,00 |
| 1991 | Gasolina | 825029-4 | R$ 4.020,00 |
| 1990 | Gasolina | 825029-4 | R$ 3.358,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado