SUZUKI MARAUDER 800: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2005 | Gasolina | 825023-5 | R$ 28.069,00 |
| 2004 | Gasolina | 825023-5 | R$ 27.327,00 |
| 2003 | Gasolina | 825023-5 | R$ 26.642,00 |
| 2002 | Gasolina | 825023-5 | R$ 25.914,00 |
| 2001 | Gasolina | 825023-5 | R$ 23.922,00 |
| 2000 | Gasolina | 825023-5 | R$ 23.338,00 |
| 1999 | Gasolina | 825023-5 | R$ 22.768,00 |
| 1998 | Gasolina | 825023-5 | R$ 21.784,00 |
| 1997 | Gasolina | 825023-5 | R$ 19.012,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado