SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2001 Gasolina 825019-7 R$ 33.140,00
2000 Gasolina 825019-7 R$ 29.107,00
1999 Gasolina 825019-7 R$ 28.318,00
1998 Gasolina 825019-7 R$ 27.627,00
1997 Gasolina 825019-7 R$ 26.867,00
1996 Gasolina 825019-7 R$ 26.211,00
1995 Gasolina 825019-7 R$ 25.571,00
1994 Gasolina 825019-7 R$ 24.947,00

Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado