SUZUKI GSX-R 750 W SRAD: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | 825015-4 | R$ 50.506,00 |
| 2015 | Gasolina | 825015-4 | R$ 45.850,00 |
| 2014 | Gasolina | 825015-4 | R$ 44.731,00 |
| 2013 | Gasolina | 825015-4 | R$ 43.640,00 |
| 2012 | Gasolina | 825015-4 | R$ 41.383,00 |
| 2011 | Gasolina | 825015-4 | R$ 39.715,00 |
| 2010 | Gasolina | 825015-4 | R$ 38.746,00 |
| 2009 | Gasolina | 825015-4 | R$ 34.180,00 |
| 2008 | Gasolina | 825015-4 | R$ 33.260,00 |
| 2007 | Gasolina | 825015-4 | R$ 31.970,00 |
| 2006 | Gasolina | 825015-4 | R$ 31.190,00 |
| 2005 | Gasolina | 825015-4 | R$ 30.429,00 |
| 2004 | Gasolina | 825015-4 | R$ 27.455,00 |
| 2003 | Gasolina | 825015-4 | R$ 26.785,00 |
| 2002 | Gasolina | 825015-4 | R$ 26.131,00 |
| 2001 | Gasolina | 825015-4 | R$ 24.369,00 |
| 2000 | Gasolina | 825015-4 | R$ 21.741,00 |
| 1999 | Gasolina | 825015-4 | R$ 21.210,00 |
| 1998 | Gasolina | 825015-4 | R$ 19.671,00 |
| 1997 | Gasolina | 825015-4 | R$ 18.926,00 |
| 1996 | Gasolina | 825015-4 | R$ 18.464,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado