SUZUKI GSX 750 F: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | 825013-8 | R$ 27.175,00 |
| 2008 | Gasolina | 825013-8 | R$ 26.512,00 |
| 2007 | Gasolina | 825013-8 | R$ 25.865,00 |
| 2006 | Gasolina | 825013-8 | R$ 25.234,00 |
| 2005 | Gasolina | 825013-8 | R$ 24.618,00 |
| 2004 | Gasolina | 825013-8 | R$ 22.629,00 |
| 2003 | Gasolina | 825013-8 | R$ 22.077,00 |
| 2002 | Gasolina | 825013-8 | R$ 21.538,00 |
| 2001 | Gasolina | 825013-8 | R$ 21.012,00 |
| 2000 | Gasolina | 825013-8 | R$ 20.499,00 |
| 1999 | Gasolina | 825013-8 | R$ 19.999,00 |
| 1998 | Gasolina | 825013-8 | R$ 19.511,00 |
| 1997 | Gasolina | 825013-8 | R$ 18.778,00 |
| 1996 | Gasolina | 825013-8 | R$ 18.320,00 |
| 1995 | Gasolina | 825013-8 | R$ 17.136,00 |
| 1994 | Gasolina | 825013-8 | R$ 16.550,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado