SUZUKI BURGMAN 400: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2016 Gasolina 825033-2 R$ 23.215,00
2015 Gasolina 825033-2 R$ 22.203,00
2014 Gasolina 825033-2 R$ 21.661,00
2013 Gasolina 825033-2 R$ 20.586,00
2012 Gasolina 825033-2 R$ 19.226,00
2011 Gasolina 825033-2 R$ 18.757,00
2010 Gasolina 825033-2 R$ 16.366,00
2009 Gasolina 825033-2 R$ 15.095,00
2008 Gasolina 825033-2 R$ 14.726,00
2007 Gasolina 825033-2 R$ 14.366,00
2006 Gasolina 825033-2 R$ 14.004,00
2005 Gasolina 825033-2 R$ 13.656,00
2004 Gasolina 825033-2 R$ 13.306,00
2003 Gasolina 825033-2 R$ 11.529,00
2002 Gasolina 825033-2 R$ 11.150,00
2001 Gasolina 825033-2 R$ 10.010,00
2000 Gasolina 825033-2 R$ 9.331,00

Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado