SUZUKI BANDIT N-1200: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | 825003-0 | R$ 26.860,00 |
| 2007 | Gasolina | 825003-0 | R$ 26.204,00 |
| 2006 | Gasolina | 825003-0 | R$ 25.564,00 |
| 2005 | Gasolina | 825003-0 | R$ 24.625,00 |
| 2004 | Gasolina | 825003-0 | R$ 23.764,00 |
| 2003 | Gasolina | 825003-0 | R$ 23.108,00 |
| 2002 | Gasolina | 825003-0 | R$ 22.544,00 |
| 2001 | Gasolina | 825003-0 | R$ 21.994,00 |
| 2000 | Gasolina | 825003-0 | R$ 20.533,00 |
| 1999 | Gasolina | 825003-0 | R$ 19.801,00 |
| 1998 | Gasolina | 825003-0 | R$ 19.266,00 |
| 1997 | Gasolina | 825003-0 | R$ 17.660,00 |
| 1996 | Gasolina | 825003-0 | R$ 15.958,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado