SUZUKI BANDIT 600S/ 650S: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | 825046-4 | R$ 36.493,00 |
| 2015 | Gasolina | 825046-4 | R$ 32.875,00 |
| 2014 | Gasolina | 825046-4 | R$ 32.064,00 |
| 2013 | Gasolina | 825046-4 | R$ 31.090,00 |
| 2012 | Gasolina | 825046-4 | R$ 29.548,00 |
| 2011 | Gasolina | 825046-4 | R$ 28.823,00 |
| 2010 | Gasolina | 825046-4 | R$ 28.090,00 |
| 2009 | Gasolina | 825046-4 | R$ 27.313,00 |
| 2008 | Gasolina | 825046-4 | R$ 23.742,00 |
| 2007 | Gasolina | 825046-4 | R$ 23.109,00 |
| 2006 | Gasolina | 825046-4 | R$ 21.947,00 |
| 2005 | Gasolina | 825046-4 | R$ 21.392,00 |
Veja também: todos os modelos SUZUKI · IPVA 2027 por estado