HONDA NXR 150 BROS ESD: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | 811068-9 | R$ 10.454,00 |
| 2008 | Gasolina | 811068-9 | R$ 9.222,00 |
| 2007 | Gasolina | 811068-9 | R$ 8.997,00 |
| 2006 | Gasolina | 811068-9 | R$ 8.695,00 |
| 2005 | Gasolina | 811068-9 | R$ 8.482,00 |
| 2004 | Gasolina | 811068-9 | R$ 8.101,00 |
| 2003 | Gasolina | 811068-9 | R$ 7.903,00 |
Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado