HONDA CR 250: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | 811050-6 | R$ 20.106,00 |
| 2003 | Gasolina | 811050-6 | R$ 18.156,00 |
| 2002 | Gasolina | 811050-6 | R$ 17.713,00 |
| 2001 | Gasolina | 811050-6 | R$ 16.860,00 |
| 2000 | Gasolina | 811050-6 | R$ 13.867,00 |
| 1999 | Gasolina | 811050-6 | R$ 13.009,00 |
| 1998 | Gasolina | 811050-6 | R$ 11.489,00 |
| 1997 | Gasolina | 811050-6 | R$ 10.070,00 |
| 1996 | Gasolina | 811050-6 | R$ 9.824,00 |
| 1995 | Gasolina | 811050-6 | R$ 7.516,00 |
| 1994 | Gasolina | 811050-6 | R$ 7.045,00 |
| 1993 | Gasolina | 811050-6 | R$ 5.678,00 |
| 1992 | Gasolina | 811050-6 | R$ 4.776,00 |
| 1991 | Gasolina | 811050-6 | R$ 4.176,00 |
Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado