HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2025 | Flex | 811133-2 | R$ 20.833,00 |
| 2024 | Flex | 811133-2 | R$ 18.838,00 |
| 2023 | Flex | 811133-2 | R$ 17.803,00 |
| 2022 | Flex | 811133-2 | R$ 16.874,00 |
| 2021 | Flex | 811133-2 | R$ 16.344,00 |
| 2020 | Flex | 811133-2 | R$ 15.606,00 |
| 2019 | Flex | 811133-2 | R$ 14.919,00 |
| 2018 | Flex | 811133-2 | R$ 14.128,00 |
| 2017 | Flex | 811133-2 | R$ 13.783,00 |
| 2016 | Flex | 811133-2 | R$ 13.328,00 |
Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado