HONDA CG 150 TITAN-ESD/ TITAN SPECIAL EDITION: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2009 Gasolina 811072-7 R$ 10.485,00
2008 Gasolina 811072-7 R$ 9.801,00
2007 Gasolina 811072-7 R$ 9.561,00
2006 Gasolina 811072-7 R$ 9.327,00
2005 Gasolina 811072-7 R$ 9.099,00
2004 Gasolina 811072-7 R$ 8.840,00

Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado