HONDA CBX 750 FOUR INDY: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
1995 Gasolina 811017-4 R$ 58.502,00
1994 Gasolina 811017-4 R$ 57.075,00
1993 Gasolina 811017-4 R$ 55.682,00
1992 Gasolina 811017-4 R$ 54.323,00
1991 Gasolina 811017-4 R$ 47.495,00
1990 Gasolina 811017-4 R$ 46.141,00

Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado