HONDA CB 500X: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
0 km Gasolina 811121-9 R$ 50.010,00
2025 Gasolina 811121-9 R$ 45.493,00
2024 Gasolina 811121-9 R$ 44.325,00
2023 Gasolina 811121-9 R$ 42.989,00
2022 Gasolina 811121-9 R$ 41.754,00
2021 Gasolina 811121-9 R$ 40.640,00
2020 Gasolina 811121-9 R$ 39.551,00
2019 Gasolina 811121-9 R$ 35.551,00
2018 Gasolina 811121-9 R$ 34.060,00
2017 Gasolina 811121-9 R$ 32.859,00
2016 Gasolina 811121-9 R$ 29.793,00
2015 Gasolina 811121-9 R$ 29.066,00
2014 Gasolina 811121-9 R$ 24.712,00
2013 Gasolina 811121-9 R$ 22.830,00

Veja também: todos os modelos HONDA · IPVA 2027 por estado