HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2008 Gasolina 810001-2 R$ 57.872,00
2007 Gasolina 810001-2 R$ 56.460,00
2006 Gasolina 810001-2 R$ 55.035,00
2005 Gasolina 810001-2 R$ 53.692,00
2004 Gasolina 810001-2 R$ 46.774,00
2001 Gasolina 810001-2 R$ 44.719,00
2000 Gasolina 810001-2 R$ 43.628,00
1999 Gasolina 810001-2 R$ 36.631,00
1998 Gasolina 810001-2 R$ 34.981,00

Veja também: todos os modelos HARLEY-DAVIDSON · IPVA 2027 por estado