HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2014 | Gasolina | 810047-0 | R$ 51.000,00 |
| 2013 | Gasolina | 810047-0 | R$ 49.152,00 |
| 2012 | Gasolina | 810047-0 | R$ 47.389,00 |
| 2011 | Gasolina | 810047-0 | R$ 46.233,00 |
| 2010 | Gasolina | 810047-0 | R$ 44.620,00 |
| 2009 | Gasolina | 810047-0 | R$ 43.305,00 |
| 2008 | Gasolina | 810047-0 | R$ 40.740,00 |
Veja também: todos os modelos HARLEY-DAVIDSON · IPVA 2027 por estado