Volkswagen Quantum 2.0 Mi: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | 005015-6 | R$ 26.675,00 |
| 2001 | Gasolina | 005015-6 | R$ 20.594,00 |
| 2000 | Gasolina | 005015-6 | R$ 16.740,00 |
| 1999 | Gasolina | 005015-6 | R$ 15.587,00 |
| 1998 | Gasolina | 005015-6 | R$ 15.120,00 |
| 1997 | Gasolina | 005015-6 | R$ 14.751,00 |
| 1996 | Álcool | 005015-6 | R$ 9.240,00 |
| 1996 | Gasolina | 005015-6 | R$ 11.549,00 |
Veja também: todos os modelos Volkswagen · IPVA 2027 por estado