Volkswagen Quantum 1.8 Mi 1.8i: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2002 Álcool 005014-8 R$ 14.005,00
2002 Gasolina 005014-8 R$ 18.874,00
2001 Álcool 005014-8 R$ 13.663,00
2001 Gasolina 005014-8 R$ 17.836,00
2000 Álcool 005014-8 R$ 10.083,00
2000 Gasolina 005014-8 R$ 15.633,00
1999 Álcool 005014-8 R$ 9.211,00
1999 Gasolina 005014-8 R$ 12.673,00
1998 Álcool 005014-8 R$ 8.837,00
1998 Gasolina 005014-8 R$ 11.911,00
1997 Álcool 005014-8 R$ 8.421,00
1997 Gasolina 005014-8 R$ 11.579,00
1996 Álcool 005014-8 R$ 6.661,00
1996 Gasolina 005014-8 R$ 9.084,00

Veja também: todos os modelos Volkswagen · IPVA 2027 por estado