Volkswagen Parati SURF 1.6 Mi Total Flex: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2013 | Flex | 005270-1 | R$ 41.912,00 |
| 2012 | Flex | 005270-1 | R$ 40.889,00 |
| 2011 | Flex | 005270-1 | R$ 39.891,00 |
| 2010 | Flex | 005270-1 | R$ 38.918,00 |
| 2009 | Flex | 005270-1 | R$ 37.734,00 |
| 2008 | Flex | 005270-1 | R$ 36.813,00 |
Veja também: todos os modelos Volkswagen · IPVA 2027 por estado