Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2011 Flex: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 52.882,00
- Código FIPE
- 005314-7
- Ano-modelo
- 2011
- Combustível
- Flex
- Variação em 12 meses
- +10,0%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 48.077novembro/2026: R$ 52.882
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 52.882,00 |
| outubro/2026 | R$ 52.063,00 |
| setembro/2026 | R$ 52.325,00 |
| agosto/2026 | R$ 52.385,00 |
| julho/2026 | R$ 52.649,00 |
| junho/2026 | R$ 52.232,00 |
| maio/2026 | R$ 50.899,00 |
| abril/2026 | R$ 50.684,00 |
| março/2026 | R$ 50.254,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 49.551,00 |
| janeiro/2026 | R$ 49.801,00 |
| dezembro/2025 | R$ 49.021,00 |
| novembro/2025 | R$ 48.056,00 |
| outubro/2025 | R$ 48.077,00 |
IPVA 2027 do Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2011 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 1.004,76 |
| Acre | 2% | R$ 1.057,64 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.057,64 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 1.269,17 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 1.586,46 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.586,46 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 2.115,28 |
| São Paulo | 4% | R$ 2.115,28 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, MT, TO.
Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip em outros anos
Outras versões Golf 2011
- Golf 2.0/2.0 T. Flex Mecânico(Black & Silv)R$ 46.926
- Golf 2.0 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic.R$ 47.860
- Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pR$ 50.210
- Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4pR$ 50.352
- Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4pR$ 51.218
- Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip.R$ 51.566
- Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p TiptronicR$ 53.232
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2011 Flex?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 52.882,00 (código FIPE 005314-7).
Quanto é o IPVA 2027 do Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2011?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 1.004,76 a R$ 2.115,28, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 2.115,28.