Volkswagen Golf 2.0 2.0 Mi Flex Comfortline Sport: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2009 Gasolina 005106-3 R$ 39.458,00
2008 Gasolina 005106-3 R$ 37.826,00
2007 Gasolina 005106-3 R$ 35.295,00
2006 Gasolina 005106-3 R$ 34.248,00
2005 Gasolina 005106-3 R$ 32.607,00
2004 Gasolina 005106-3 R$ 30.623,00
2003 Gasolina 005106-3 R$ 29.875,00
2002 Gasolina 005106-3 R$ 28.081,00
2001 Gasolina 005106-3 R$ 24.291,00
2000 Gasolina 005106-3 R$ 23.698,00
1999 Gasolina 005106-3 R$ 17.098,00

Veja também: todos os modelos Volkswagen · IPVA 2027 por estado