Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Automático 2019 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 236.672,00
- Código FIPE
- 002166-0
- Ano-modelo
- 2019
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -6,9%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 249.982novembro/2026: R$ 236.672
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 236.672,00 |
| outubro/2026 | R$ 239.266,00 |
| setembro/2026 | R$ 241.341,00 |
| agosto/2026 | R$ 243.922,00 |
| julho/2026 | R$ 246.373,00 |
| junho/2026 | R$ 247.366,00 |
| maio/2026 | R$ 247.076,00 |
| abril/2026 | R$ 247.257,00 |
| março/2026 | R$ 249.410,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 251.596,00 |
| janeiro/2026 | R$ 251.502,00 |
| dezembro/2025 | R$ 250.478,00 |
| novembro/2025 | R$ 254.193,00 |
| outubro/2025 | R$ 249.982,00 |
IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Automático 2019 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Paraná | 1,9% | R$ 4.496,77 |
| Acre | 2% | R$ 4.733,44 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 4.733,44 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 4.733,44 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 5.680,13 |
| Bahia | 2,5% | R$ 5.916,80 |
| Pará | 2,5% | R$ 5.916,80 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 5.916,80 |
| Amapá | 3% | R$ 7.100,16 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 7.100,16 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 7.100,16 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 7.100,16 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 7.100,16 |
| Roraima | 3% | R$ 7.100,16 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 9.466,88 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 9.466,88 |
| São Paulo | 4% | R$ 9.466,88 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Automático em outros anos
Outras versões Hilux 2019
- Hilux CS 4x4 2.8 TDI MecânicoR$ 152.553
- Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI MecânicoR$ 152.570
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex MecânicoR$ 155.005
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex AutomáticoR$ 158.929
- Hilux CD 4x4 2.8 MecânicoR$ 159.652
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 162.215
- Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 163.701
- Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI AutomáticoR$ 164.729
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Automático 2019 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 236.672,00 (código FIPE 002166-0).
Quanto é o IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Automático 2019?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 4.496,77 a R$ 9.466,88, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 9.466,88.