Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático 2019 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 213.418,00
- Código FIPE
- 002146-6
- Ano-modelo
- 2019
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -8,5%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 231.334novembro/2026: R$ 213.418
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 213.418,00 |
| outubro/2026 | R$ 220.763,00 |
| setembro/2026 | R$ 223.324,00 |
| agosto/2026 | R$ 226.941,00 |
| julho/2026 | R$ 227.480,00 |
| junho/2026 | R$ 230.107,00 |
| maio/2026 | R$ 229.932,00 |
| abril/2026 | R$ 230.346,00 |
| março/2026 | R$ 233.323,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 234.202,00 |
| janeiro/2026 | R$ 233.601,00 |
| dezembro/2025 | R$ 233.407,00 |
| novembro/2025 | R$ 233.296,00 |
| outubro/2025 | R$ 231.334,00 |
IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático 2019 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Paraná | 1,9% | R$ 4.054,94 |
| Acre | 2% | R$ 4.268,36 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 4.268,36 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 4.268,36 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 5.122,03 |
| Bahia | 2,5% | R$ 5.335,45 |
| Pará | 2,5% | R$ 5.335,45 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 5.335,45 |
| Amapá | 3% | R$ 6.402,54 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 6.402,54 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 6.402,54 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 6.402,54 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 6.402,54 |
| Roraima | 3% | R$ 6.402,54 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 8.536,72 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 8.536,72 |
| São Paulo | 4% | R$ 8.536,72 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático em outros anos
Outras versões Hilux 2019
- Hilux CS 4x4 2.8 TDI MecânicoR$ 152.553
- Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI MecânicoR$ 152.570
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex MecânicoR$ 155.005
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex AutomáticoR$ 158.929
- Hilux CD 4x4 2.8 MecânicoR$ 159.652
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 162.215
- Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 163.701
- Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI AutomáticoR$ 164.729
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático 2019 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 213.418,00 (código FIPE 002146-6).
Quanto é o IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático 2019?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 4.054,94 a R$ 8.536,72, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 8.536,72.