Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2021 Flex: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — outubro de 2026
R$ 218.601,00
- Código FIPE
- 002160-1
- Ano-modelo
- 2021
- Combustível
- Flex
- Variação em 12 meses
- -6,0%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 232.446outubro/2026: R$ 218.601
Ver tabela mês a mês
| outubro/2026 | R$ 218.601,00 |
| setembro/2026 | R$ 219.014,00 |
| agosto/2026 | R$ 222.267,00 |
| julho/2026 | R$ 222.657,00 |
| junho/2026 | R$ 225.613,00 |
| maio/2026 | R$ 226.879,00 |
| abril/2026 | R$ 227.970,00 |
| março/2026 | R$ 232.029,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 233.281,00 |
| janeiro/2026 | R$ 232.120,00 |
| dezembro/2025 | R$ 233.397,00 |
| novembro/2025 | R$ 231.450,00 |
| outubro/2025 | R$ 232.446,00 |
IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2021 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Paraná | 1,9% | R$ 4.153,42 |
| Acre | 2% | R$ 4.372,02 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 4.372,02 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 4.372,02 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 5.246,42 |
| Bahia | 2,5% | R$ 5.465,03 |
| Pará | 2,5% | R$ 5.465,03 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 5.465,03 |
| Amapá | 3% | R$ 6.558,03 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 6.558,03 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 6.558,03 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 6.558,03 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 6.558,03 |
| Roraima | 3% | R$ 6.558,03 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 8.744,04 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 8.744,04 |
| São Paulo | 4% | R$ 8.744,04 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. em outros anos
Outras versões Hilux 2021
- Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec.R$ 161.999
- Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec.R$ 162.315
- Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec.R$ 168.923
- Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut.R$ 184.379
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut.R$ 185.708
- Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut.R$ 186.044
- Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.R$ 187.434
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut.R$ 195.832
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2021 Flex?
O valor na tabela FIPE de outubro de 2026 é R$ 218.601,00 (código FIPE 002160-1).
Quanto é o IPVA 2027 do Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2021?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 4.153,42 a R$ 8.744,04, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 8.744,04.