Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB 2002 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 61.691,00
- Código FIPE
- 002077-0
- Ano-modelo
- 2002
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -3,2%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 61.967novembro/2026: R$ 61.691
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 61.691,00 |
| outubro/2026 | R$ 62.253,00 |
| setembro/2026 | R$ 60.786,00 |
| agosto/2026 | R$ 59.466,00 |
| julho/2026 | R$ 61.623,00 |
| junho/2026 | R$ 59.540,00 |
| maio/2026 | R$ 59.654,00 |
| abril/2026 | R$ 60.894,00 |
| março/2026 | R$ 61.201,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 61.320,00 |
| janeiro/2026 | R$ 63.162,00 |
| dezembro/2025 | R$ 63.480,00 |
| novembro/2025 | R$ 63.754,00 |
| outubro/2025 | R$ 61.967,00 |
IPVA 2027 do Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB 2002 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB em outros anos
Outras versões Hilux 2002
- Hilux CS DX 4x2 3.0 8V 90cvR$ 22.957
- Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cvR$ 25.070
- Hilux CD DX 4x2 2.7 16V 142cvR$ 25.998
- Hilux CS SRV 4x2 2.7 16V 142cvR$ 27.425
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 16V 142cvR$ 30.005
- Hilux CS DX 4x4 3.0 8V 90cvR$ 30.950
- Hilux CD DX 4x2 3.0 8V 90cvR$ 51.849
- Hilux CD DX 4x4 3.0 8V 90cvR$ 55.124
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB 2002 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 61.691,00 (código FIPE 002077-0).