Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático 2015 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 108.597,00
- Código FIPE
- 002110-5
- Ano-modelo
- 2015
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- -4,2%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 112.320novembro/2026: R$ 108.597
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 108.597,00 |
| outubro/2026 | R$ 106.910,00 |
| setembro/2026 | R$ 109.812,00 |
| agosto/2026 | R$ 111.480,00 |
| julho/2026 | R$ 111.287,00 |
| junho/2026 | R$ 111.958,00 |
| maio/2026 | R$ 111.798,00 |
| abril/2026 | R$ 112.471,00 |
| março/2026 | R$ 112.314,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 114.400,00 |
| janeiro/2026 | R$ 114.372,00 |
| dezembro/2025 | R$ 112.115,00 |
| novembro/2025 | R$ 113.393,00 |
| outubro/2025 | R$ 112.320,00 |
IPVA 2027 do Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático 2015 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 2.063,34 |
| Acre | 2% | R$ 2.171,94 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 2.171,94 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 2.171,94 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 2.606,33 |
| Bahia | 2,5% | R$ 2.714,93 |
| Pará | 2,5% | R$ 2.714,93 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 2.714,93 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 3.257,91 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 3.257,91 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 3.257,91 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 4.343,88 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 4.343,88 |
| São Paulo | 4% | R$ 4.343,88 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático em outros anos
Outras versões Hilux 2015
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 107.557
- Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V MecânicoR$ 107.675
- Hilux SW4 SR 4x2 2.7 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 111.145
- Hilux CD D4-D 4x4 3.0 TDI MecânicoR$ 116.039
- Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V AutomáticoR$ 118.478
- Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI MecânicoR$ 127.346
- Hilux CD 4x4 2.7 16V Flex MecânicoR$ 127.573
- Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI MecânicoR$ 127.739
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático 2015 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 108.597,00 (código FIPE 002110-5).
Quanto é o IPVA 2027 do Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático 2015?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 2.063,34 a R$ 4.343,88, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 4.343,88.