Toyota Band.Picape Chassi Curto 1996 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 29.169,00
- Código FIPE
- 002005-2
- Ano-modelo
- 1996
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -2,7%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 30.038novembro/2026: R$ 29.169
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 29.169,00 |
| outubro/2026 | R$ 29.434,00 |
| setembro/2026 | R$ 29.642,00 |
| agosto/2026 | R$ 29.694,00 |
| julho/2026 | R$ 29.785,00 |
| junho/2026 | R$ 29.654,00 |
| maio/2026 | R$ 29.711,00 |
| abril/2026 | R$ 29.626,00 |
| março/2026 | R$ 29.731,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 29.797,00 |
| janeiro/2026 | R$ 29.863,00 |
| dezembro/2025 | R$ 29.920,00 |
| novembro/2025 | R$ 29.965,00 |
| outubro/2025 | R$ 30.038,00 |
IPVA 2027 do Toyota Band.Picape Chassi Curto 1996 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Alagoas | — | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Toyota Band.Picape Chassi Curto em outros anos
2001 Diesel · R$ 40.068
2000 Diesel · R$ 35.745
1999 Diesel · R$ 34.873
1998 Diesel · R$ 33.205
1997 Diesel · R$ 30.458
1995 Diesel · R$ 28.457
1994 Diesel · R$ 27.762
1993 Diesel · R$ 27.084
1992 Diesel · R$ 25.688
1991 Diesel · R$ 24.712
1990 Diesel · R$ 21.726
1989 Diesel · R$ 20.279
1988 Diesel · R$ 19.784
1987 Diesel · R$ 19.301
1986 Diesel · R$ 16.702
1985 Diesel · R$ 15.945
Outras versões Band.Picape 1996
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Band.Picape Chassi Curto 1996 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 29.169,00 (código FIPE 002005-2).