Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo 2000 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 76.719,00
- Código FIPE
- 002006-0
- Ano-modelo
- 2000
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- +8,2%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 70.643novembro/2026: R$ 76.719
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 76.719,00 |
| outubro/2026 | R$ 77.416,00 |
| setembro/2026 | R$ 76.525,00 |
| agosto/2026 | R$ 74.521,00 |
| julho/2026 | R$ 73.746,00 |
| junho/2026 | R$ 74.117,00 |
| maio/2026 | R$ 74.259,00 |
| abril/2026 | R$ 73.524,00 |
| março/2026 | R$ 73.783,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 73.053,00 |
| janeiro/2026 | R$ 72.330,00 |
| dezembro/2025 | R$ 71.614,00 |
| novembro/2025 | R$ 70.905,00 |
| outubro/2025 | R$ 70.643,00 |
IPVA 2027 do Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo 2000 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Alagoas | — | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo em outros anos
2001 Diesel · R$ 80.632
1999 Diesel · R$ 73.657
1998 Diesel · R$ 71.099
1997 Diesel · R$ 69.031
1996 Diesel · R$ 66.931
1995 Diesel · R$ 65.234
1994 Diesel · R$ 63.642
1993 Diesel · R$ 62.089
1992 Diesel · R$ 60.574
1991 Diesel · R$ 59.096
1990 Diesel · R$ 57.654
1989 Diesel · R$ 44.730
1988 Diesel · R$ 39.639
1987 Diesel · R$ 31.811
Outras versões Band.Picape 2000
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo 2000 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 76.719,00 (código FIPE 002006-0).