Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto 1992 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 56.867,00
- Código FIPE
- 002002-8
- Ano-modelo
- 1992
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- +2,4%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 55.311novembro/2026: R$ 56.867
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 56.867,00 |
| outubro/2026 | R$ 56.980,00 |
| setembro/2026 | R$ 57.267,00 |
| agosto/2026 | R$ 57.352,00 |
| julho/2026 | R$ 57.042,00 |
| junho/2026 | R$ 56.478,00 |
| maio/2026 | R$ 56.255,00 |
| abril/2026 | R$ 55.700,00 |
| março/2026 | R$ 55.980,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 55.649,00 |
| janeiro/2026 | R$ 55.456,00 |
| dezembro/2025 | R$ 55.238,00 |
| novembro/2025 | R$ 55.516,00 |
| outubro/2025 | R$ 55.311,00 |
IPVA 2027 do Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto 1992 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Alagoas | — | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto em outros anos
2001 Diesel · R$ 95.214
2000 Diesel · R$ 88.927
1999 Diesel · R$ 86.758
1998 Diesel · R$ 84.641
1997 Diesel · R$ 80.694
1996 Diesel · R$ 69.620
1995 Diesel · R$ 67.088
1994 Diesel · R$ 65.254
1993 Diesel · R$ 58.425
1991 Diesel · R$ 55.052
1990 Diesel · R$ 53.493
1989 Diesel · R$ 49.447
1988 Diesel · R$ 46.604
1987 Diesel · R$ 35.333
1986 Diesel · R$ 33.777
1985 Diesel · R$ 29.816
Outras versões Band.Jipe 1992
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto 1992 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 56.867,00 (código FIPE 002002-8).