Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | 028047-0 | R$ 102.464,00 |
| 2021 | Gasolina | 028047-0 | R$ 99.964,00 |
| 2020 | Gasolina | 028047-0 | R$ 83.110,00 |
| 2019 | Gasolina | 028047-0 | R$ 80.201,00 |
| 2018 | Gasolina | 028047-0 | R$ 77.210,00 |
| 2017 | Gasolina | 028047-0 | R$ 72.879,00 |
| 2016 | Gasolina | 028047-0 | R$ 69.292,00 |
| 2015 | Gasolina | 028047-0 | R$ 67.223,00 |
| 2014 | Gasolina | 028047-0 | R$ 65.583,00 |
| 2013 | Gasolina | 028047-0 | R$ 63.983,00 |
| 2012 | Gasolina | 028047-0 | R$ 62.196,00 |
Veja também: todos os modelos Suzuki · IPVA 2027 por estado