Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mecânico 2002 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 28.582,00
- Código FIPE
- 028019-4
- Ano-modelo
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +11,8%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 25.632novembro/2026: R$ 28.582
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 28.582,00 |
| outubro/2026 | R$ 28.842,00 |
| setembro/2026 | R$ 29.166,00 |
| agosto/2026 | R$ 29.216,00 |
| julho/2026 | R$ 29.267,00 |
| junho/2026 | R$ 29.294,00 |
| maio/2026 | R$ 29.350,00 |
| abril/2026 | R$ 29.392,00 |
| março/2026 | R$ 29.496,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 29.562,00 |
| janeiro/2026 | R$ 28.021,00 |
| dezembro/2025 | R$ 25.531,00 |
| novembro/2025 | R$ 25.570,00 |
| outubro/2025 | R$ 25.632,00 |
IPVA 2027 do Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mecânico 2002 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mecânico em outros anos
Outras versões Grand 2002
- Grand Vitara 1.6 16V MecânicoR$ 32.446
- Grand Vitara 2.0 16V 3pR$ 32.526
- Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p MecânicoR$ 32.656
- Grand Vitara 2.5 V6 5p MecânicoR$ 32.723
- Grand Vitara 1.6 16V AutomáticoR$ 33.003
- Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p MecânicoR$ 33.329
- Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Mecânico (Arg.)R$ 33.465
- Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p AutomáticoR$ 33.850
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 16V Mecânico 2002 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 28.582,00 (código FIPE 028019-4).