Renault Laguna RXE 2.0s 8V/16V: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | 025011-2 | R$ 12.298,00 |
| 2000 | Gasolina | 025011-2 | R$ 10.736,00 |
| 1999 | Gasolina | 025011-2 | R$ 10.474,00 |
| 1998 | Gasolina | 025011-2 | R$ 10.092,00 |
| 1997 | Gasolina | 025011-2 | R$ 9.045,00 |
| 1996 | Gasolina | 025011-2 | R$ 7.953,00 |
| 1995 | Gasolina | 025011-2 | R$ 7.759,00 |
| 1994 | Gasolina | 025011-2 | R$ 6.049,00 |
Veja também: todos os modelos Renault · IPVA 2027 por estado