Renault Clio RN/ Expression 1.6 16V 5p 2003 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — outubro de 2026
R$ 10.765,00
- Código FIPE
- 025048-1
- Ano-modelo
- 2003
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +2,8%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 10.473outubro/2026: R$ 10.765
Ver tabela mês a mês
| outubro/2026 | R$ 10.765,00 |
| setembro/2026 | R$ 10.886,00 |
| agosto/2026 | R$ 11.281,00 |
| julho/2026 | R$ 10.900,00 |
| junho/2026 | R$ 10.532,00 |
| maio/2026 | R$ 10.553,00 |
| abril/2026 | R$ 10.568,00 |
| março/2026 | R$ 10.606,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 11.165,00 |
| janeiro/2026 | R$ 11.190,00 |
| dezembro/2025 | R$ 10.812,00 |
| novembro/2025 | R$ 10.447,00 |
| outubro/2025 | R$ 10.473,00 |
IPVA 2027 do Renault Clio RN/ Expression 1.6 16V 5p 2003 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Renault Clio RN/ Expression 1.6 16V 5p em outros anos
Outras versões Clio 2003
- Clio SI 1.6 16V 4pR$ 8.216
- Clio RL/ JP/Auth.1.0/1.0 Hi-Power 16V 5pR$ 9.424
- Clio Tech Run 1.0 16v 70cv 5pR$ 9.680
- Clio Authentique 1.0/1.0 Hi-Power 16V 3pR$ 9.687
- Clio RL / Yahoo/ Authent. 1.0 8V 5pR$ 9.747
- Clio RL Alizé/ Authent. 1.6 16V 110cv 5pR$ 9.886
- Clio Sed. Alizé 1.6/ 1.6 Hi-Flex 16v 4pR$ 9.887
- Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow.R$ 10.008
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Renault Clio RN/ Expression 1.6 16V 5p 2003 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de outubro de 2026 é R$ 10.765,00 (código FIPE 025048-1).