Porsche Boxster Mec.: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
2009 Gasolina 035015-0 R$ 192.942,00
2008 Gasolina 035015-0 R$ 187.379,00
2007 Gasolina 035015-0 R$ 172.056,00
2006 Gasolina 035015-0 R$ 165.109,00
2005 Gasolina 035015-0 R$ 123.735,00
2004 Gasolina 035015-0 R$ 107.736,00
2003 Gasolina 035015-0 R$ 104.803,00
2002 Gasolina 035015-0 R$ 101.944,00
2001 Gasolina 035015-0 R$ 99.333,00
2000 Gasolina 035015-0 R$ 96.910,00
1999 Gasolina 035015-0 R$ 93.044,00
1998 Gasolina 035015-0 R$ 90.155,00
1997 Gasolina 035015-0 R$ 84.985,00

Veja também: todos os modelos Porsche · IPVA 2027 por estado