Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992): tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.323.716,00 |
| 2023 | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.237.931,00 |
| 2022 | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.111.646,00 |
| 2021 | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.084.532,00 |
| 2019 | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.047.801,00 |
| 2018 | Gasolina | 035014-1 | R$ 957.507,00 |
| 2017 | Gasolina | 035014-1 | R$ 918.312,00 |
| 2015 | Gasolina | 035014-1 | R$ 869.093,00 |
| 2014 | Gasolina | 035014-1 | R$ 847.895,00 |
| 2013 | Gasolina | 035014-1 | R$ 827.214,00 |
| 2012 | Gasolina | 035014-1 | R$ 794.047,00 |
| 2011 | Gasolina | 035014-1 | R$ 774.680,00 |
| 2010 | Gasolina | 035014-1 | R$ 754.538,00 |
| 2009 | Gasolina | 035014-1 | R$ 643.452,00 |
| 2008 | Gasolina | 035014-1 | R$ 587.799,00 |
| 2007 | Gasolina | 035014-1 | R$ 477.288,00 |
| 2005 | Gasolina | 035014-1 | R$ 327.752,00 |
| 2004 | Gasolina | 035014-1 | R$ 263.947,00 |
| 2003 | Gasolina | 035014-1 | R$ 233.894,00 |
| 2002 | Gasolina | 035014-1 | R$ 220.579,00 |
| 2001 | Gasolina | 035014-1 | R$ 209.096,00 |
| 2000 | Gasolina | 035014-1 | R$ 180.974,00 |
| 1997 | Gasolina | 035014-1 | R$ 156.421,00 |
| 1996 | Gasolina | 035014-1 | R$ 135.044,00 |
| 1995 | Gasolina | 035014-1 | R$ 121.647,00 |
Veja também: todos os modelos Porsche · IPVA 2027 por estado