Porsche 911 Carrera Evo Coupe-4: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | 035021-4 | R$ 218.032,00 |
| 2003 | Gasolina | 035021-4 | R$ 200.233,00 |
| 2002 | Gasolina | 035021-4 | R$ 184.444,00 |
| 2001 | Gasolina | 035021-4 | R$ 177.466,00 |
| 2000 | Gasolina | 035021-4 | R$ 161.372,00 |
| 1999 | Gasolina | 035021-4 | R$ 151.965,00 |
| 1998 | Gasolina | 035021-4 | R$ 136.366,00 |
Veja também: todos os modelos Porsche · IPVA 2027 por estado