Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático 2009 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 97.183,00
- Código FIPE
- 022107-4
- Ano-modelo
- 2009
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- +10,6%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 87.672novembro/2026: R$ 97.183
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 97.183,00 |
| outubro/2026 | R$ 93.897,00 |
| setembro/2026 | R$ 94.437,00 |
| agosto/2026 | R$ 92.082,00 |
| julho/2026 | R$ 91.110,00 |
| junho/2026 | R$ 91.568,00 |
| maio/2026 | R$ 90.018,00 |
| abril/2026 | R$ 87.937,00 |
| março/2026 | R$ 88.379,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 88.824,00 |
| janeiro/2026 | R$ 89.271,00 |
| dezembro/2025 | R$ 88.493,00 |
| novembro/2025 | R$ 87.879,00 |
| outubro/2025 | R$ 87.672,00 |
IPVA 2027 do Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático 2009 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 1.846,48 |
| Acre | 2% | R$ 1.943,66 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.943,66 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 2.332,39 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 2.915,49 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 2.915,49 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 3.887,32 |
| São Paulo | 4% | R$ 3.887,32 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, MT, TO.
Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático em outros anos
2020 Diesel · R$ 223.801
2019 Diesel · R$ 194.213
2018 Diesel · R$ 179.102
2017 Diesel · R$ 164.645
2016 Diesel · R$ 152.914
2015 Diesel · R$ 143.418
2014 Diesel · R$ 127.756
2013 Diesel · R$ 118.052
2012 Diesel · R$ 113.037
2011 Diesel · R$ 102.104
2010 Diesel · R$ 99.613
2008 Diesel · R$ 80.585
2007 Diesel · R$ 66.544
2006 Diesel · R$ 64.346
2005 Diesel · R$ 59.032
Outras versões Pajero 2009
- Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 AutomáticoR$ 45.320
- Pajero TR4 2.0 2.0 Flex 16V 4x4 MecânicoR$ 45.877
- Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 MecânicoR$ 47.061
- Pajero TR4 2.0 2.0 Flex 16V 4x4 AutomáticoR$ 47.623
- Pajero Sport HPE 3.5 4x4 200cv AutomáticoR$ 50.583
- Pajero Sport HPE 2.5 4x4 MecânicoR$ 52.640
- Pajero Sport HPE 2.5 4x4 AutomáticoR$ 53.820
- Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p AutomáticoR$ 71.281
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático 2009 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 97.183,00 (código FIPE 022107-4).
Quanto é o IPVA 2027 do Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático 2009?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 1.846,48 a R$ 3.887,32, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 3.887,32.