Mercedes-Benz SL-500 5.0 e 5.5 Classic 5.0: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | 021018-8 | R$ 337.442,00 |
| 2010 | Gasolina | 021018-8 | R$ 316.962,00 |
| 2009 | Gasolina | 021018-8 | R$ 309.231,00 |
| 2008 | Gasolina | 021018-8 | R$ 301.688,00 |
| 2007 | Gasolina | 021018-8 | R$ 294.329,00 |
| 2006 | Gasolina | 021018-8 | R$ 280.879,00 |
| 2005 | Gasolina | 021018-8 | R$ 274.028,00 |
| 2004 | Gasolina | 021018-8 | R$ 267.344,00 |
| 2003 | Gasolina | 021018-8 | R$ 253.011,00 |
| 2002 | Gasolina | 021018-8 | R$ 246.840,00 |
| 2001 | Gasolina | 021018-8 | R$ 127.779,00 |
| 2000 | Gasolina | 021018-8 | R$ 114.358,00 |
| 1999 | Gasolina | 021018-8 | R$ 111.447,00 |
| 1998 | Gasolina | 021018-8 | R$ 106.618,00 |
| 1997 | Gasolina | 021018-8 | R$ 102.818,00 |
| 1996 | Gasolina | 021018-8 | R$ 94.766,00 |
| 1995 | Gasolina | 021018-8 | R$ 89.000,00 |
| 1994 | Gasolina | 021018-8 | R$ 82.826,00 |
Veja também: todos os modelos Mercedes-Benz · IPVA 2027 por estado