Mercedes-Benz S-500 5.0: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | 021014-5 | R$ 289.777,00 |
| 2010 | Gasolina | 021014-5 | R$ 229.889,00 |
| 2009 | Gasolina | 021014-5 | R$ 187.411,00 |
| 2008 | Gasolina | 021014-5 | R$ 176.158,00 |
| 2007 | Gasolina | 021014-5 | R$ 145.538,00 |
| 2006 | Gasolina | 021014-5 | R$ 125.161,00 |
| 2005 | Gasolina | 021014-5 | R$ 112.532,00 |
| 2004 | Gasolina | 021014-5 | R$ 88.174,00 |
| 2003 | Gasolina | 021014-5 | R$ 86.023,00 |
| 2002 | Gasolina | 021014-5 | R$ 83.924,00 |
| 2001 | Gasolina | 021014-5 | R$ 70.862,00 |
| 2000 | Gasolina | 021014-5 | R$ 63.118,00 |
| 1999 | Gasolina | 021014-5 | R$ 57.062,00 |
| 1998 | Gasolina | 021014-5 | R$ 54.393,00 |
| 1997 | Gasolina | 021014-5 | R$ 51.586,00 |
| 1996 | Gasolina | 021014-5 | R$ 49.546,00 |
| 1995 | Gasolina | 021014-5 | R$ 41.229,00 |
| 1994 | Gasolina | 021014-5 | R$ 37.598,00 |
| 1993 | Gasolina | 021014-5 | R$ 30.935,00 |
Veja também: todos os modelos Mercedes-Benz · IPVA 2027 por estado