Land Rover Defender 90 TDI CSW: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2005 | Diesel | 033006-0 | R$ 206.869,00 |
| 2004 | Diesel | 033006-0 | R$ 201.153,00 |
| 2003 | Diesel | 033006-0 | R$ 195.456,00 |
| 2002 | Diesel | 033006-0 | R$ 187.005,00 |
| 2001 | Diesel | 033006-0 | R$ 167.754,00 |
| 2000 | Diesel | 033006-0 | R$ 125.440,00 |
| 1999 | Diesel | 033006-0 | R$ 66.871,00 |
| 1998 | Diesel | 033006-0 | R$ 51.606,00 |
| 1997 | Diesel | 033006-0 | R$ 38.137,00 |
Veja também: todos os modelos Land Rover · IPVA 2027 por estado