IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 2025 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 285.290,00
- Código FIPE
- 089039-1
- Ano-modelo
- 2025
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -4,4%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 299.069novembro/2026: R$ 285.290
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 285.290,00 |
| outubro/2026 | R$ 287.881,00 |
| setembro/2026 | R$ 291.113,00 |
| agosto/2026 | R$ 291.609,00 |
| julho/2026 | R$ 292.487,00 |
| junho/2026 | R$ 292.751,00 |
| maio/2026 | R$ 293.309,00 |
| abril/2026 | R$ 293.721,00 |
| março/2026 | R$ 295.197,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 296.681,00 |
| janeiro/2026 | R$ 297.336,00 |
| dezembro/2025 | R$ 297.903,00 |
| novembro/2025 | R$ 298.351,00 |
| outubro/2025 | R$ 299.069,00 |
IPVA 2027 do IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 2025 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Paraná | 1,9% | R$ 5.420,51 |
| Acre | 2% | R$ 5.705,80 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 5.705,80 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 5.705,80 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 6.846,96 |
| Bahia | 2,5% | R$ 7.132,25 |
| Pará | 2,5% | R$ 7.132,25 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 7.132,25 |
| Amapá | 3% | R$ 8.558,70 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 8.558,70 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 8.558,70 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 8.558,70 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 8.558,70 |
| Roraima | 3% | R$ 8.558,70 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 11.411,60 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 11.411,60 |
| São Paulo | 4% | R$ 11.411,60 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, AM, CE, GO, MA, MT, PI, RO, SE, TO.
IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 em outros anos
Outras versões DAILY 2025
- DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³R$ 227.298
- DAILY CHASSI 30-160 3.0R$ 248.970
- DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0R$ 251.246
- DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0R$ 267.005
- DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0R$ 269.695
- DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0R$ 273.901
- DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4pR$ 274.103
- DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0R$ 274.913
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 2025 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 285.290,00 (código FIPE 089039-1).
Quanto é o IPVA 2027 do IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 2025?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 5.420,51 a R$ 11.411,60, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 11.411,60.