Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | 014048-1 | R$ 72.765,00 |
| 2015 | Gasolina | 014048-1 | R$ 67.355,00 |
| 2014 | Gasolina | 014048-1 | R$ 64.978,00 |
| 2013 | Gasolina | 014048-1 | R$ 63.393,00 |
| 2012 | Gasolina | 014048-1 | R$ 60.514,00 |
| 2011 | Gasolina | 014048-1 | R$ 50.206,00 |
| 2010 | Gasolina | 014048-1 | R$ 47.709,00 |
| 2009 | Gasolina | 014048-1 | R$ 44.686,00 |
| 2008 | Gasolina | 014048-1 | R$ 42.188,00 |
| 2007 | Gasolina | 014048-1 | R$ 40.981,00 |
Veja também: todos os modelos Honda · IPVA 2027 por estado