Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p 2008 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 44.464,00
- Código FIPE
- 014050-3
- Ano-modelo
- 2008
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +1,0%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 43.521novembro/2026: R$ 44.464
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 44.464,00 |
| outubro/2026 | R$ 44.563,00 |
| setembro/2026 | R$ 45.060,00 |
| agosto/2026 | R$ 46.048,00 |
| julho/2026 | R$ 45.485,00 |
| junho/2026 | R$ 47.135,00 |
| maio/2026 | R$ 45.542,00 |
| abril/2026 | R$ 46.106,00 |
| março/2026 | R$ 46.057,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 44.845,00 |
| janeiro/2026 | R$ 45.091,00 |
| dezembro/2025 | R$ 43.923,00 |
| novembro/2025 | R$ 44.028,00 |
| outubro/2025 | R$ 43.521,00 |
IPVA 2027 do Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p 2008 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 844,82 |
| Acre | 2% | R$ 889,28 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 889,28 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 1.067,14 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 1.333,92 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.333,92 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 1.778,56 |
| São Paulo | 4% | R$ 1.778,56 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, TO.
Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p em outros anos
Outras versões Civic 2008
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p 2008 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 44.464,00 (código FIPE 014050-3).
Quanto é o IPVA 2027 do Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p 2008?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 844,82 a R$ 1.778,56, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 1.778,56.