Chevrolet S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc.: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2005 | Diesel | 004174-2 | R$ 58.200,00 |
| 2004 | Diesel | 004174-2 | R$ 53.948,00 |
| 2003 | Diesel | 004174-2 | R$ 52.420,00 |
| 2002 | Diesel | 004174-2 | R$ 50.838,00 |
| 2001 | Diesel | 004174-2 | R$ 49.598,00 |
| 2000 | Diesel | 004174-2 | R$ 46.428,00 |
Veja também: todos os modelos Chevrolet · IPVA 2027 por estado