Chevrolet S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD 2005 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 53.692,00
- Código FIPE
- 004305-2
- Ano-modelo
- 2005
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -2,4%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 55.125novembro/2026: R$ 53.692
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 53.692,00 |
| outubro/2026 | R$ 53.962,00 |
| setembro/2026 | R$ 55.194,00 |
| agosto/2026 | R$ 55.648,00 |
| julho/2026 | R$ 55.838,00 |
| junho/2026 | R$ 56.602,00 |
| maio/2026 | R$ 54.688,00 |
| abril/2026 | R$ 56.672,00 |
| março/2026 | R$ 56.923,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 58.482,00 |
| janeiro/2026 | R$ 58.225,00 |
| dezembro/2025 | R$ 56.257,00 |
| novembro/2025 | R$ 55.021,00 |
| outubro/2025 | R$ 55.125,00 |
IPVA 2027 do Chevrolet S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD 2005 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Chevrolet S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD em outros anos
Outras versões S10 2005
- S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CSR$ 32.308
- S10 Blazer Colina 2.4/2.4 MPFI F.PowerR$ 33.615
- S10 Blazer Advant. 2.4/2.4 MPFI F.PowerR$ 35.150
- S10 Pick-Up Tornado 2.4 MPFI 128cv CD 4pR$ 39.213
- S10 P-Up Colina 2.4 MPFI 128cv CD 4pR$ 40.164
- S10 Blazer Tornado 2.4 MPFI 8V 128cvR$ 42.542
- S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CSR$ 50.947
- S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CDR$ 52.727
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Chevrolet S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD 2005 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 53.692,00 (código FIPE 004305-2).