Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | 004001-0 | R$ 12.127,00 |
| 2001 | Gasolina | 004001-0 | R$ 11.831,00 |
| 2000 | Álcool | 004001-0 | R$ 9.723,00 |
| 2000 | Gasolina | 004001-0 | R$ 11.542,00 |
| 1999 | Gasolina | 004001-0 | R$ 11.260,00 |
| 1998 | Gasolina | 004001-0 | R$ 10.985,00 |
| 1997 | Gasolina | 004001-0 | R$ 10.717,00 |
| 1996 | Gasolina | 004001-0 | R$ 10.317,00 |
| 1995 | Gasolina | 004001-0 | R$ 9.612,00 |
| 1994 | Gasolina | 004001-0 | R$ 7.200,00 |
Veja também: todos os modelos Chevrolet · IPVA 2027 por estado